1./2. Seniorenmannschaft
Tabelle Kreisliga
Platz | Verein | T 37 | T 38 | T 39 | T 41 | T 42 | T 43 | T 44 | T 46 | Holz | Punkte |
1 | SpG Michendorf / Seddin I | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27620 | 41 |
2 | SpG Werder | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27255 | 32 |
3 | SpG Michendorf / Seddin II | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27188 | 30 |
4 | Potsdamer KSV Aufbau 53 I | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27187 | 28 (14) |
5 | Blau-Weiß Kleinmachnow | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27037 | 28 (11) |
6 | SG Geltow | 1 | 1 | 6310 | 2 |
Die SG Geltow hat ihre Mannschaft abgemeldet. Die Turniere T 40 und T 45 werden ersatzlos gestrichen!
Spieltermine Kreisliga
T 37 | 29.09.2018 | Werder / Havel |
T 38 | 20.10.2018 | Michendorf |
T 39 | 03.11.2018 | Kleinmachnow |
T 40 | 17.11.2018 | Geltow |
T 41 | 01.12.2018 | Babelsberg |
T 42 | 15.12.2018 | Michendorf |
T 43 | 26.01.2019 | Kleinmachnow |
T 44 | 09.02.2019 | Babelsberg |
T 45 | 23.02.2019 | Geltow |
T 46 | 09.03.2019 | Werder / Havel |
3. Seniorenmannschaft
Tabelle 1. Kreisklasse Staffel 3
Platz | Verein | T 61 |
T 62 |
T 63 |
T 65 |
T 67 | T 68 | Holz | Punkte |
1 | SV Motor Babelsberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12646 | 16 |
2 | SpG Teltow / Saarmund | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12335 | 14 |
3 | SpG Michendorf / Seddin III |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9020 | 5 |
Spieltermine 1. Kreisklasse Staffel 3
T 61 | 15.09.2018 | Michendorf |
T 62 | 29.09.2018 | Babelsberg |
T 63 | 13.10.2018 | Kleinmachnow |
T 65 | 01.12.2018 | Michendorf |
T 67 | 12.01.2019 | Kleinmachnow |
T 68 | 02.03.2019 | Babelsberg |